Page 16 - THE MARKET WHISPERER-ARABIC
P. 16

‫‪382‬‬                                  ‫المكافأ 	ة‬  ‫مقابل‬                          ‫المخاطرة‬                                       ‫نسبة‬
‫‪386‬‬                                                                              ‫ا ألموال	‬                                     ‫إدارة‬

‫طريقة ‪395 3	 x3‬‬
‫‪396‬‬                                  ‫االإليربقاح اف‪	:‬ألو 	ل‬  ‫نقطة‬               ‫‪.1‬‬
‫‪396‬‬                                                          ‫هدف‬                ‫‪.2‬‬
‫‪397‬‬                                  ‫ارلفهعدأمفراال إلثياقنا 	ف	ي‬               ‫‪.3‬‬
‫‪397‬‬                                                                             ‫‪.4‬‬
‫أسئلة وأجوب 	ة ‪397‬‬
‫الخلاصة	 ‪398‬‬
‫التخلص من الضجي 	ج ‪399‬‬
     ‫النقاط‪ ،‬والليسسبتباالنألوسل‪:‬ب ‪-‬حالساكمبي اةل‪،‬ربولحيأوسالمخجسماورةعبالشمكال	لسري 	ع‬
‫‪401‬‬     ‫مضاعفات الـ ‪	100‬‬   ‫االلثثاانليث‪::‬اتتشتحرربأكراقا ألمسهصمحبيالنحقةامطن‪،‬‬
‫‪402‬‬  ‫وليس بالنسب المئوية	‬
‫‪403‬‬                                                                             ‫السبب‬
‫‪403‬‬                                                                             ‫السبب‬
‫الخلاصة	 ‪404‬‬
                                        ‫من تجاربك‪ ...‬احتفظ بمذكر	ة‬                                                             ‫تعلم‬
‫‪405‬‬  ‫ب 	ك‬  ‫الخاصة‬          ‫ا ألنشطة‬  ‫ماذا يجب أن تسجل في مذكرة‬
‫‪407‬‬
‫دمج ذلك كله	 ‪408‬‬

‫‪ :12‬اختيار سهم فائ 	ز ‪410‬‬
‫كيف يمكنك أن تختار أفضل سهم بين آلاف ا ألسهم التي تم تداولها 	؟ ‪413‬‬
‫قم بتحضير الوظيفة المنزلي 	ة ‪413‬‬
‫استخدام تقارير المحللي 	ن ‪414‬‬
‫إدارة قائمة المراقبة	 ‪415‬‬
‫‪416‬‬                                  ‫املتتابصعفةيا«ا 	ت ألسهم في ا ألخبار	”‬
‫‪416‬‬                                  ‫اااعللببسمتلقحاياخءثدااتلعاوملفنانمياندلألمصاألساهجستهوماتلت	مابخلسعاتالح ألاولاسيذ	هومم‬
‫‪419‬‬
‫‪419‬‬                        ‫الواح 	د‬
‫‪422‬‬                        ‫الخاصة	‬
‫‪423‬‬
‫كيف يعمل المتتبع؟	 ‪423‬‬
‫أصول استخدام المتتبع	 ‪424‬‬
‫ما الذي نبحث عنه 	؟ ‪424‬‬
‫إعداد التصفيات	 ‪424‬‬
‫هذه هي التصفية	‪425 :‬‬
‫الخلاصة	 ‪426‬‬
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21