Page 16 - THE MARKET WHISPERER-Deutsch
P. 16

Wie und wann man auf den Knopf drückt	             363
    Kauf vor Breakout	                             364
    Die Angst davor, den Knopf zu drücken	         367

Wann verkaufen?	                                   369
    Wie viel kaufen? Wie viel verkaufen?	          370
    Was passiert, wenn ein Breakout fehlschlägt?	  372

Leerverkäufe bei Breakdowns	                       373

Erfolgreiche Reversals	                            375
    Wann sind Reversals gegenüber Breakouts und
    Breakdowns vorzuziehen?	                       375
    In ein Reversal einsteigen: Marktregeln	       376
    Der Einstiegspunkt	                            377

Gaps traden	                                       384
    Gaps schließen sich fast immer	                385
    Warum bilden sich Gaps?	                       386
    Warum schließen sich Gaps?	                    387
    Jagen Sie Gaps niemals nach	                   389
    Gaps in Dual-Aktien	                           390
    Marktindex Gaps	                               391

Den QQQ traden	                                    394
    Strategie-Label: Tagesrückzug des QQQ	         395

Scalping	                                          399

Wann werden Scalps ausgeführt?	                    402

Die Scalping-Technik	                              405

Der Ein-Cent-Scalp	                                406

Ein-Cent-Scalping und das Problem mit der Provision	 406

Ein-Cent-Scalping: die Methode	                    408

Ordertypen	                                        411

Ein-Cent-Scalp-Trading ist toxisch	                413

Die Rotkäppchenfalle	                              415
    Wie verdienen wir in dieser Situation Geld?	   416

Pre- und Post-Markt-Trading	                       419
    Die Gefahren des Pre- und Post-Markt-Trading	  420

Verwenden des VWAP bei Handelsstart	               425

Runde Zahlen ausnutzen	                            427

Small Caps traden	                                 432
    Wie findet man Small Caps?	                    435
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21