Page 11 - THE MARKET WHISPERER-Deutsch
P. 11

Point-und-Figure-Chart	                     135
    Balken-Chart	                               136
    Japanischer Candlestick-Chart	              138

Präsentation von Candlesticks über              145
unterschiedliche Zeiträume	

5: Grundsätze der Technischen Analyse	 151

Chart-Formationen: Spiegel der Angst und Gier	  153
    Die Basis	                                  153

Der Trend	                                      154
    Bekannte Klischees und Trendhandel	         154
    Den Trend definieren	                       157

Unterstützung und Widerstand	                   162

Unterstützungs- und Widerstandsbereiche	        162

Wenn aus Unterstützung Widerstand wird und umgekehrt	 164

Hoch- und Tiefpunkte	                           167

Wie bewegt sich eine betrunkene Schlange?	      170

Analyse japanischer Candlesticks	               171
    Narrow-Range-Candlestick	                   171
    Wide-Range-Candlestick	                     172
    Candlestick-Schatten	                       174
    Wann Sie den Auslöser betätigen sollten	    183
    Breakout- und Breakdown-Muster	             185
    Bullen-Flagge	                              186
    Bären-Flagge	                               187
    Tasse&Henkel-Formation	                     189
    Umgekehrte Tasse&Henkel	                    191
    Kopf-Schulter-Formation	                    193
    Inverse Kopf-Schulter-Formation	            194
    Wimpel	                                     195
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16